使用介电常数漫衍图反应路面压实度-明尼苏达交通部案例分享
红外热像仪年中促销,原价85折!
中国工程建设标准化协会《基桩动力检测手艺标准》体例事情正式启动
中国公路学会正式宣布《蹊径交通标线耐久性评定标准》
锥形量热仪的测试条件与测试剖析
A1512加速率传感器设计用于在卑劣的现场条件下举行动态结构测试。这种结实、防风雨的集成化MEMS传感器可用于要求低噪声和恒久稳固性的零至中频应用场景中。提供单轴、双轴和三轴版本,每个型号的装置轻盈,量程规模为±2g至±100g 。
特点
+ 可重复使用;
+ 设计防护品级IP67;
+ 氮气阻尼;
+ 高稳固性;
+ 低功率要求;
+ 提供多种装置选项;
+ 工业电缆,定制长度;
+ N.I.S.T.可追踪、可校准,高差分输出 (±2.0 VDC);
+ 响应低至0 Hz。
应用
+ 索力丈量;
+ 结构振动测试与监测;
+ 地动监测/探测;
+ 结构模态剖析;
+ 车辆动力学;
+ 碰撞检测。
规格
单轴型号 | UA1512-002 | UA1512-005 | UA1512-010 | UA1512-025 | UA1512-050 | UA1512-100 |
双轴型号 | BA1512-002 | BA1512-005 | BA1512-010 | BA1512-025 | BA1512-050 | BA1512-100 |
三轴型号 | TA1512-002 | TA1512-005 | TA1512-010 | TA1512-025 | TA1512-050 | TA1512-100 |
量程 (g) 1 | ±2 | ±5 | ±10 | ±25 | ±50 | ±100 |
频率响应 [标称值, 3dB] (Hz) | 0-300 | 0-400 | 0-600 | 0-900 | 0-1200 | 0-1400 |
差分迅速度 (mV/g) | 1000 | 400 | 200 | 80 | 40 | 20 |
激励电压 | +5.0 Vdc ±5% | |||||
输出 | ±2.0 Vdc (满量程输出) | |||||
操作温度规模 2 | -58° to +176 °F (-50° to +80 °C) | |||||
尺寸 |
| |||||
单轴 | 0.80 in x 1.95 in x 0.49 in (20.3 mm x 49.5 mm x 12.4 mm) | |||||
双轴 | 2.0 in x 1.01 in x 1.07 in (50.8 mm x 26.8 mm x 27.2 mm) | |||||
三轴 | 2.0 in x 1.01 in x 1.07 in (50.8 mm x 26.8 mm x 27.2 mm) | |||||
外壳质料 | 机加工6061铝合金 | |||||
耐侵蚀性 | 硬质阳极氧化 (MIL-A-8625 Type III标准) | |||||
防护品级 | 设计防护品级≥IP67 | |||||
1 可提供更高的量程,请单独咨询 | ||||||
2 温度限制基于传感器电缆事情温度,更宽温度规模电缆选项请单独咨询。 |
相识更多,接待垂询Bridge Diagnostics Inc.公司(简称BDI)总署理尊龙凯时!